 
HTLE型H形弹性块联轴器
座机:0317-8309527 
				邮箱:13603176160@163.com 
 HTLE型H形弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T5511-91)` HTLE型H形弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T5511-91)/mm 型号 公称转 矩T n / Nm 许用转速 [n]/rmin -1 轴孔直径 d 1 、d 2 轴孔长度 D... 
  咨询热线:15231779607
 - 产品介绍
HTLE型H形弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T5511-91)`

HTLE型H形弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T5511-91)/mm
| 型号 | 公称转 矩Tn/ N·m | 许用转速 [n]/r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 | D1 | D | L5 | L2 | L3 | L4 | S | 转动惯 量I/ kg·m2 | 质量 m/kg | ||
| Y型 | J1型 | ||||||||||||||
| 铁 | 钢 | L | L1 | ||||||||||||
| HTLE1 | 63 | 5000 | 5000 | 20、22、24 | 52 | 38 | 60 | 82 | 125 | 9 | 133 | 36 | 5 | 0.0022 | 3.1 | 
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||||
| 30、32 | 82 | 60 | |||||||||||||
| HTLE2 | 100 | 24 | 52 | 38 | 70 | 95 | 125 | 9 | 133 | 39 | 0.0063 | 6.7 | |||
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE3 | 160 | 28 | 62 | 44 | 80 | 110 | 160 | 11 | 170 | 44 | 0.0119 | 9.7 | |||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||||
| 40、42、45 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE4 | 250 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 60 | 94 | 125 | 180 | 11 | 190 | 48 | 0.0207 | 13.3 | ||
| 40、42、45、48、50 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE5 | 355 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 100 | 140 | 180 | 15 | 193 | 54 | 0.034 | 17 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | |||||||||||||
| HTLE6 | 560 | 3500 | 4700 | 42、45、48、50、55、56 | 110 | 160 | 224 | 15 | 237 | 60 | 6 | 0.059 | 22.5 | ||
| 60、63、65 | 142 | 107 | |||||||||||||
| HTLE7 | 900 | 3100 | 4200 | 50、55、56 | 112 | 84 | 125 | 180 | 224 | 15 | 237 | 63 | 0.111 | 33.4 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||
| HTLE8 | 1400 | 2800 | 3800 | 60、63、65、70、71、75 | 140 | 200 | 224 | 18 | 240 | 71 | 0.19 | 41.5 | |||
| 80、85 | 172 | 132 | |||||||||||||
| HTLE9 | 2000 | 2500 | 3300 | 65、71、75 | 142 | 107 | 150 | 225 | 236 | 18 | 252 | 76 | 0.31 | 55.9 | |
| 80、85、90 | 172 | 132 | |||||||||||||
| HTLE10 | 2800 | 2200 | 3000 | 71、75 | 142 | 107 | 165 | 250 | 236 | 21 | 256 | 91 | 8 | 0.52 | 78.1 | 
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||
    注:1.联轴器的转动惯量和质量是按铸铁件*小轴孔尺寸计算的近似值。
          2.如用户对L1另有要求,可与生产厂家协商。
          3.瞬时过载转矩不得大于公称转矩值的2倍。

 
 




