 
高弹胶块联轴器
座机:0317-8309527 
				邮箱:13603176160@163.com 
- 产品介绍
TLW系列W型胶块联轴器


| 字母 | 含义(GB3852) | 字母 | 含义(GB3852) | 
| Y J J1 Z Z1 | Y型-长圆柱形轴孔 J型-有沉孔的短圆柱形轴孔 J1型-无沉孔的短圆柱形轴孔 Z型-有沉孔的圆锥形轴孔 Z1型-无沉孔的圆锥形轴孔 | A B B1 C D | A型-平键单键槽 B型-120o布置平键双键槽 B1型-180o布置平键双键槽 C型-圆锥形轴孔平键单键槽 D型-圆柱形轴孔普通切向键键槽 | 


| 型号 | 公称扭矩(Nm) | 许用转速(rpm) | A (mm) | B (mm) | C/D (mm) | E/F (mm) | S (mm) | L (mm) | 重量(Kg) | 转动惯量(kg.) | 
| TLW265 | 900 | 4300 | 265 | 120 | 80 | 80 | 4 | 164 | 26 | 17.6 | 
| TLW305 | 1700 | 3700 | 305 | 142 | 95 | 95 | 4 | 194 | 45 | 35.6 | 
| TLW365 | 3200 | 3200 | 365 | 170 | 115 | 120 | 4 | 244 | 76 | 85.2 | 
| TLW435 | 4500 | 2700 | 435 | 195 | 130 | 135 | 6 | 276 | 117 | 166.5 | 
| TLW455 | 7600 | 2600 | 455 | 217 | 145 | 150 | 6 | 306 | 135 | 226.3 | 
| TLW535 | 11000 | 2300 | 535 | 262 | 175 | 180 | 6 | 366 | 230 | 558.2 | 
| 型号 | 公称扭矩(Nm) | 许用转速(rpm) | A (mm) | B (mm) | C/D (mm) | E/F (mm) | S (mm) | L (mm) | 重量(Kg) | 转动惯量(kg.) | 
| TLW575 | 17000 | 2000 | 575 | 307 | 205 | 210 | 8 | 428 | 303 | 865.2 | 
| TLW645 | 26000 | 1850 | 645 | 330 | 220 | 230 | 8 | 468 | 450 | 1564.2 | 
| TLW695 | 36000 | 1750 | 695 | 350 | 235 | 245 | 8 | 498 | 565 | 2213.5 | 
| TLW755 | 48000 | 1600 | 755 | 397 | 265 | 275 | 10 | 560 | 715 | 3282.2 | 
| TLW805 | 61000 | 1500 | 805 | 427 | 285 | 285 | 10 | 580 | 892 | 4572.1 | 
| TLW895 | 88000 | 1350 | 895 | 517 | 345 | 345 | 10 | 700 | 1233 | 7944.1 | 
| TLW985 | 115000 | 1200 | 985 | 562 | 375 | 375 | 12 | 772 | 1783 | 13826.3 | 
| TLW1065 | 185000 | 1100 | 1065 | 607 | 405 | 425 | 12 | 862 | 2479 | 22401 | 
| TLW1155 | 260000 | 1000 | 1155 | 667 | 445 | 455 | 12 | 922 | 3182 | 33120 | 




 
 




